隨車吊,吸汙車,油罐車,挖機平板車,灑水車,環衛垃圾車,抑塵車,谈球吧体育app下载官网手机版汽車等專用車係列!
| |||||
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 公告批次 | ||||
產品名稱 | |||||
總谈球吧体育app下载官网手机版(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定谈球吧体育app下载官网手机版(kg) | 外形尺寸(mm) | 8180X2550X3320 | |||
整備谈球吧体育app下载官网手机版(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總谈球吧体育app下载官网手机版(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載谈球吧体育app下载官网手机版(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/後懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:該車裝載有軌道交通救援複軌設備、救援扶正設備、救援破拆設備、照明設備及其它救援輔助設備用於 軌道交通列車的救援。整車長/軸距/後懸對應關係為(mm):7750/3950/2540,818 0/4500/2420,8180/4700/2220,8180/5000/1920,8180/ 5300/1620.8180/5600/1320.側麵以及後部為裙邊結構,與防護相幹涉,可豁免 ;後部下沿離地高480mm。ABS係統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控製技術有限公司,J ABS 。選擇液壓圍板,液壓升降尾板收起時水平距離為(mm):300,尾板谈球吧体育app下载官网手机版:440Kg。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標名稱 | 生產企業 | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 後輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 162 143 147 145 169 121 |
銷售經理:鄧經理:15071658520 宋經理:18771428544