隨車吊,吸汙車,油罐車,挖機平板車,灑水車,環衛垃圾車,抑塵車,谈球吧体育app下载官网手机版汽車等專用車係列!
一、車輛名稱:6.3T隨車吊
二、主要技術參數
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 底盤型號、品牌 | 東風 |
2 | 吊機產品商標 | XCMG(徐工) |
3 | 外形尺寸(長*寬*高) | 不小於9000×2550×3568 |
4 | 貨箱尺寸(長*寬*高) | 不小於5800×2400×550 |
5 | 總谈球吧体育app下载官网手机版 | 18000kg |
6 | 額定載重量 | 大於7000kg |
7 | 駕駛室準乘人數 | 3人 |
8 | 吊機品牌 | 徐工牌 |
9 | 發動機功率 | 132KW |
10 | 空調有無 | 有 |
11 | 吊機品牌 | 徐工牌 |
12 | 吊臂形式 | 直臂 |
13 | 吊臂節數 | 4節臂 |
14 | 伸縮油缸 | 徐工液壓件有限公司 |
15 | 主臂長(吊臂銷到吊臂頭軸m) | 4140 |
16 | 全伸臂長(m) | 11 |
17 | 最大起吊高度(m) | 12.5 |
18 | 變幅時間 | |
19 | 回轉速度(r/m) | |
20 | 吊台回轉角度 | 360°全回轉 |
21 | 全伸臂最大起重 | 600kg |
22 | 鋼絲繩直徑(mm) | 11 |
23 | 支腿數量 | 尾部2個(原廠單腔液壓) |
24 | 液壓係統 | 閥:徐工/油管:進口 |
25 | 分配器 | 徐工 |
26 | 泵 | 徐工 |
27 | 輪胎數、品牌、品種 | 7個鋼絲胎(6+1) |
28 | 輪胎規格 | 10.00 R20鋼絲胎 |
29 | 軸數 | 2 |
30 | 燃料種類 | 柴油 |
31 | 底盤驅動形式 | 4×2(前2後4) |
32 | 排放標準 | 國五 |
其他:標配原裝取力器,帶空調,帶ABS防抱死係統,遠程油門控製盒,動力轉向,排氣製動,斷氣刹,大燈燈光調節,防飛濺。
三、保修期
整車質保底盤由底盤生產廠家實行三包,吊機由徐工企業實行三包,保修期一年
四、驗收要求
出廠吊機應附帶出廠合格證、產品說明等資料。購買方對供貨方來貨驗收不合格的,由供貨方免費予以退貨。產品保修期內出現谈球吧体育app下载官网手机版問題,按走保手冊上指定地方維修。
銷售經理:鄧經理:15071658520 宋經理:18771428544