隨車吊,吸汙車,油罐車,挖機平板車,灑水車,環衛垃圾車,抑塵車,谈球吧体育app下载官网手机版汽車等專用車係列!
一、 整車主要技術參數
餐車結構設計依據《QC/T453-2002 廂式運輸車》、《機動車運行安全技術條件(GB7258-2017)》等相關標準,結合車底盤的的具體指標,以整車承重、前後橋載荷等基本參數不超過規定值為原則,按照標準化、流程化、模塊化進行整體完善的設計。 結合保障餐車實際情況,車內分為烹飪區、洗滌區,切菜區,調和區,蒸飯區,冷凍儲藏區,車輛箱體中部為烹飪區,空間大,可以同時兩名廚師進行炒菜,提高效率。 整車底盤采用東風二類載貨底盤,底盤型號:DFH5160XXYE6;發動機型號:DDi50E190-60 | ||
技術參數及要求 | ||
名稱 | 餐車 | |
外廓尺寸 | 10700*2550*3980mm | |
總谈球吧体育app下载官网手机版 | 16000kg | |
整備谈球吧体育app下载官网手机版 | 15805KG | |
發動機額定功率 | 147kW | |
最高車速 | 105km/h | |
軸距:mm | 5800 | |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |
乘員人數 | 2 | |
底盤型號 | DFH5160XXYE6 | |
底盤驅動形式 | 4*2 | |
輪胎數 | 6 | |
轉向形式 | 方向盤 | |
前懸/後懸 | 1400/3500 | |
防抱死係統 | 有 | |
軸荷 | 5600/10400 |
二、底盤主要參數
結構 | 采用全封閉駕駛室,全鋼框架焊接,液壓缸傾翻、帶安全鎖止裝置。 | |
駕駛室準乘人數 | 2 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
底盤配置 | 全鋼結構液壓手動操作,翻轉駕駛室,為高強度安全駕駛室,懸掛優良,可適應惡劣地形環境。駕駛室內部自帶冷暖空調、收音機。車門開啟角度85℃(針對消防口才加此需求);車門把手方便戴手套開啟關閉。 |
|
倒車輔助設備 | 除原車設備外,7寸液晶倒車顯示器和倒車雷達。 |
|
儀表 | 車輛車速表、燃油表,轉速表等。 |
三、上裝總體布置
總體 布置 | 上裝廂體采用矩形鋼管作骨架焊接而成,骨架在焊接前需進行防腐處理,裙箱采用方管焊接廂體骨架,進行磷化防鏽處理。,整車全麵融入輕量化設計,倡導節能環保的綠色製造理念和科學的人機工程,突出高效人機互動與安全便捷的應急功能特色,嚴格執行軍警用車輛的可靠性標準要求。 |
結合保障餐車實際情況,箱體內分為烹飪區、洗滌區,切菜區,調和區,蒸飯區,冷凍儲藏區,車輛箱體中部為烹飪區 | |
內外蒙皮大量采用航空級鋁材和食品級304拉絲不鏽鋼板,地板為鋁合金花紋防滑板,並用密封膠密封,防水處理帶地漏。外觀平整強度高,保溫隔熱效果極佳,能充分滿足北方高寒地區使用環境條件。 | |
工藝 要求 | 箱體複合板使用外鋁蒙皮內不鏽鋼,中間為金屬骨架結構,既保證了箱體的強度,又減輕了箱體重量。複合板中間填充保溫隔熱材料,既提高箱體整體強度也提高了保溫隔熱效果、防水、防潮。 |
天錦炊事車-產品配置 | |||||
一、整車參數 | |||||
1 | 外形尺寸 | 10700*2550*3980mm | |||
2 | 驅動類型 | 4×2 | |||
3 | 發動機功率 | 147kw(可選裝不同功率發動機) | |||
4 | 發動機排量 | 5.0L | |||
5 | 總谈球吧体育app下载官网手机版(Kg) | 16000 | |||
6 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
7 | 乘員人數 | 乘員人數2人 | |||
8 | 整備谈球吧体育app下载官网手机版(Kg) | 15805 | |||
9 | 最高車速(Km/h) | 89 | |||
二、底盤 | |||||
序號 | 貨物名稱 | 規格型號 | 品牌/材質 | 數量 | 單位 |
1 | 東風天錦底盤 | 東風天錦4*2底盤,柴油,國六排放,康明斯發動機147KW,軸距5800 | 東風 | 1 | 輛 |
2 | 副車架加裝 | 汽車大梁專用,防腐電泳處理 | 自製 | 1 | 套 |
三、廂體 | |||||
1 | 箱體 | 外部采用1.5mm鋁平板、內部1.5mm不鏽鋼板,內部鋼骨架+聚氨酯填充。箱體兩側可以展開、半展開作業 | 自製 | 1 | 套 |
2 | 後艙門 | 後門帶瞭望窗 | 自製 | 1 | 套 |
3 | 窗戶 | 兩側翻板上一側各2個 | 外購 | 4 | 個 |
4 | 兩側裙箱 | 左右側各一套 | 自製 | 1 | 套 |
5 | 地板 | 氧化的鋁合金鋁花紋板 | 自製 | 1 | 套 |
6 | 防滑地墊 | PVC材質 | 自製 | 1 | 套 |
7 | 幹粉滅火器 | MFZ/ABC4 | 外購 | 2 | 套 |
8 | 淨水箱 | 800L(具備液位顯示) | 自製 | 1 | 套 |
9 | 汙水箱 | 200L、方便清洗 | 自製 | 1 | 套 |
10 | 車內上吊櫃 | 不鏽鋼材質 | 自製 | 1 | 套 |
11 | 不鏽鋼操作(儲物櫃) | 不鏽鋼材質 | 自製 | 1 | 套 |
12 | 洗菜池 | 不鏽鋼材質 | 外購 | 1 | 套 |
四、電器設備 | |||||
1 | 柴油發電機 | 標配用柴油,7KW | 外購 | 1 | 套 |
2 | 防水插座 | 工業級防水插座 | 外購 | 1 | 套 |
銷售經理:鄧經理:15071658520 宋經理:18771428544