隨車吊,吸汙車,油罐車,挖機平板車,灑水車,環衛垃圾車,抑塵車,谈球吧体育app下载官网手机版汽車等專用車係列!
DLQ5250JSQST5型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | DLQ5250JSQST5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11950×2500,2550×3850(mm) |
產品型號: | DLQ5250JSQST5 | 批次: | 295 |
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 29/20(°) |
額定谈球吧体育app下载官网手机版:(kg) | 10305(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1515/3235,1250/3500,1450/3300(mm) |
整備谈球吧体育app下载官网手机版:(kg) | 14500(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. ISD210 50的淨功率為149kW, YC6JA240-50的淨功率為172kW,ISB210 50的淨功率為149kW, YC6A240-50的淨功率為172kW。該底盤可選裝排氣管前置,選裝盤式製動器,選裝限速裝置,限速80km/h.選裝駕駛室前臉局部造型變化. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6870 5900 7520 | 155 177 155 177 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
底盤配置說明: 玉柴YC6A240-50發動機國五排放,陝齒九檔9JS119A變速箱帶取力器,5T前橋,10T雙後橋,300mm雙層直通大梁局部三層,軸距5900+1350mm,11.00R20鋼絲胎。帶動轉、排氣製動、斷氣刹,帶ABS和下防護。D913新款豪華排半駕駛室。 |
選裝隨車起重機型式為直臂式和折臂式,直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1,SQS250/4040/10000;2,SQS300/4600/12000;折臂式吊機的分別為:1,SQZ200/3500/10000;2,SQZ300/4400/12000,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):120×60,後部防護離地高度(mm):490。ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. 該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。油耗對應關係(L/100km):34.8(ISD210 50),35.4(YC6JA240-50),35.7(ISB210 50),僅采用輪胎;295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,選裝軸距5900+1300 300mm雙層直通大梁局部三層,軸距5900+1350mm,11.00R20鋼絲胎。帶動轉、排氣製動、斷氣刹,帶ABS和下防護。齊星新款豪華排半駕駛室。 玉柴YC6A270-50發動機國五排放,陝齒10檔變速箱13T雙後橋,發動機大小可根據用戶要求來選裝。 吊機可根據用戶要求來選配,最大12噸以下直折臂吊機,廂長8.5米。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,谈球吧登录入口會為您提供優質的服務! |
銷售經理:鄧經理:15071658520 宋經理:18771428544